第游戏金鲨银鲨形式的考试结果
2020 KS5结果
2020级的效果 | ||
全体学生 | 2020 | 2020年全国平均水平 |
A * -a | 36% | 38.1% |
一个* -b | 66% | 65.4% |
A * -C | 86% | 87.5% |
A * -e | 100% | 99.7% |
每个条目APS | 39.81(b)中 | TBA |
2020级3职业结果 | ||
全体学生 | 2020 | 2020年全国平均水平 |
%d-d * | 67% | 38.1% |
每个条目APS | 33.63(d) | 65.4% |
* d =区别 |